TOP RESETS
| # | País | Personaje | ResetsNivel |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Principito | 301 400 |
| 2. | ![]() | Vn2Fiat600 | 176 34 |
| 3. | ![]() | KMIL4 | 118 400 |
| 4. | ![]() | Margarita | 118 400 |
| 5. | ![]() | XTORZZION | 59 400 |
| 6. | ![]() | Esneikers | 45 377 |
| 7. | ![]() | Apolo | 42 378 |
| 8. | ![]() | Abel | 41 299 |
| 9. | ![]() | Tommy | 41 136 |
| 10. | ![]() | XTORZ | 40 400 |
TOP DE HONOR
Perfil del jugador
| Paranoic |
| Lord Emperor |
| Nivel | 400 |
| Nivel maestro | 0 |
| Resets | 0 |
| Grand Resets | 0 |
| Fuerza | 65,000 |
| agilidad | 65,000 |
| vitalidad | 65,000 |
| Energía | 65,000 |
| Comando | 65,000 |
| Asesinatos | 0 |
| Guild | STAFF |
| Estado | Desconectado |





